Verarbeitendes Gewerbe April 2012: Umsatz saisonbereinigt 1,3 % niedriger als im Vormonat
WIESBADEN – Der preisbereinigte Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im April 2012 saison– und arbeitstäglich bereinigt um 1,3 % niedriger als im März 2012 (nach + 0,4 % im März 2012 gegenüber Februar 2012). Dabei verringerte sich der Inlandsumsatz im April 2012 um 0,8 %, die Umsätze mit ausländischen Abnehmern gingen um 1,9 % zurück. Bezogen auf die Absatzrichtung des Auslandsgeschäfts erhöhte sich der Umsatz mit der Eurozone um 1,6 %, der Umsatz mit dem restlichen Ausland nahm dagegen um 4,2 % ab.
Innerhalb der umsatzstärksten Wirtschaftszweige war der Rückgang im Maschinenbau im April 2012 saison– und arbeitstäglich bereinigt mit – 5,3 % am höchsten. Dabei erhöhte sich zwar der Inlandsumsatz (+ 1,5 %), der Auslandsumsatz fiel hingegen deutlich (– 9,1 %). Die höchste Zunahme gegenüber dem Vormonat gab es in der Metallerzeugung und -bearbeitung mit +1,7 % (Inland + 1,7 %, Ausland + 1,9 %).
Im Vergleich zum April 2011 lag der arbeitstäglich bereinigte Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes im April 2012 um 0,7 % niedriger. Das Geschäft mit inländischen Abnehmern ging in diesem Zeitraum um 1,4 % und der Auslandsumsatz um 0,1 % zurück. Der Absatz in die Eurozone verringerte sich um 2,9 %, der Umsatz im Geschäft mit dem restlichen Ausland stieg hingegen um 2,1 %.
Kumuliert von Januar bis April 2012 lag das arbeitstäglich bereinigte Umsatzvolumen im Verarbeitenden Gewerbe real um 0,8 % über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Das Inlandsgeschäft nahm dabei um 1,2 % und der Auslandsumsatz um 0,3 % zu.
Die Veränderungsraten basieren auf dem Umsatz-Volumenindex für das Verarbeitende Gewerbe (fachliche Betriebsteile; 2005 = 100). Die saison– und arbeitstägliche Bereinigung erfolgt mit dem Verfahren Census X-12-ARIMA.
Nr. | Wirtschaftszweig | Absatzrichtung | Veränderungen zum Vormonat in % | ||
---|---|---|---|---|---|
April 2012 | März 2012 | Februar 2012 | |||
C | Verarbeitendes Gewerbe | Insgesamt | –1,3 | 0,4 | 1,2 |
Inland | –0,8 | 0,4 | –0,8 | ||
Ausland insgesamt | –1,9 | 0,4 | 3,4 | ||
Eurozone | 1,6 | –1,6 | –0,8 | ||
übriges Ausland | –4,2 | 1,8 | 6,6 | ||
darunter: | |||||
10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | Insgesamt | –1,2 | –1,1 | 2,6 |
Inland | –1,6 | –1,6 | 2,3 | ||
Ausland insgesamt | 0,4 | 0,7 | 3,7 | ||
Eurozone | 0,2 | 1,8 | 4,3 | ||
übriges Ausland | 1,2 | –2,2 | 1,9 | ||
20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | Insgesamt | 0,5 | 2,8 | 0,4 |
Inland | 2,4 | –0,1 | –1,0 | ||
Ausland insgesamt | –0,9 | 5,2 | 1,5 | ||
Eurozone | –1,5 | 4,2 | 3,4 | ||
übriges Ausland | –0,6 | 6,1 | ± 0 | ||
22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | Insgesamt | –0,9 | 1,6 | –0,8 |
Inland | –1,4 | 1,6 | –0,8 | ||
Ausland insgesamt | –0,1 | 1,7 | –0,9 | ||
Eurozone | 0,2 | 1,2 | –1,6 | ||
übriges Ausland | –0,3 | 2,2 | ± 0 | ||
24 | Metallerzeugung und-bearbeitung | Insgesamt | 1,7 | 0,6 | –2,5 |
Inland | 1,7 | 0,2 | –4,8 | ||
Ausland insgesamt | 1,9 | 1,2 | 2,0 | ||
Eurozone | 2,0 | 1,7 | –0,4 | ||
übriges Ausland | 1,8 | 0,6 | 5,1 | ||
25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | Insgesamt | 0,4 | 0,9 | –0,7 |
Inland | 0,3 | 0,3 | –0,1 | ||
Ausland insgesamt | 0,8 | 2,3 | –2,0 | ||
Eurozone | –0,2 | 2,0 | –0,8 | ||
übriges Ausland | 2,2 | 2,7 | –3,6 | ||
26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Insgesamt | 1,5 | –3,4 | 4,7 |
Inland | –1,8 | 2,6 | 0,4 | ||
Ausland insgesamt | 4,9 | –9,0 | 9,2 | ||
Eurozone | 12,6 | –20,9 | 7,8 | ||
übriges Ausland | 1,0 | –1,5 | 10,0 | ||
27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Insgesamt | 0,3 | –1,9 | –1,4 |
Inland | 0,4 | –2,2 | –3,3 | ||
Ausland insgesamt | 0,1 | –1,5 | 0,7 | ||
Eurozone | –0,6 | –1,7 | 0,6 | ||
übriges Ausland | 0,7 | –1,3 | 0,7 | ||
28 | Maschinenbau | Insgesamt | –5,3 | 6,9 | –0,9 |
Inland | 1,5 | –1,1 | –2,2 | ||
Ausland insgesamt | –9,1 | 12,0 | ± 0 | ||
Eurozone | 1,4 | 1,7 | –2,6 | ||
übriges Ausland | –13,3 | 16,7 | 1,3 | ||
29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | Insgesamt | –3,0 | –1,6 | 3,8 |
Inland | –5,6 | –1,2 | 4,3 | ||
Ausland insgesamt | –1,4 | –1,9 | 3,7 | ||
Eurozone | 5,1 | –9,6 | –2,1 | ||
übriges Ausland | –4,0 | 1,7 | 6,5 |
Nr. | Wirtschaftszweig | Absatzrichtung | Veränderungen zum Vorjahresmonat in % | ||
---|---|---|---|---|---|
April 2012 | März 2012 | Februar 2012 | |||
C | Verarbeitendes Gewerbe | Insgesamt | –0,7 | 0,9 | 1,6 |
Inland | –1,4 | 0,8 | 1,4 | ||
Ausland insgesamt | –0,1 | 1,1 | 1,6 | ||
Eurozone | –2,9 | –6,2 | –2,6 | ||
übriges Ausland | 2,1 | 6,8 | 5,0 |
Nr. | Wirtschaftszweig | Absatzrichtung | Veränderungen zum Vorjahreszeitraum in % Januar-April 2012 |
---|---|---|---|
C | Verarbeitendes Gewerbe | Insgesamt | 0,8 |
Inland | 1,2 | ||
Ausland insgesamt | 0,3 | ||
Eurozone | –3,2 | ||
übriges Ausland | 3,1 |
Detaillierte Daten und lange Zeitreihen zum Umsatzindex im Verarbeitenden Gewerbe können über die Tabellen Volumenindex Hauptgruppen (42152–0004) und Volumenindex Wirtschaftszweige (42152–0005) in der Datenbank GENESIS–Online abgerufen werden.
>>> Methodische Kurzbeschreibung
Weitere Auskünfte gibt:
Siglinde Wolf-Göbel,
Telefon: +49 611 75 3197,
Kontaktformular